WG – колотая дробь. Колотая форма дроби чрезвычайно эффективна.
Существует 4 категории стальной колотой дроби: WGP, WGL, WGH, WGR
Технологические отличия колотой дроби
Основными характеристиками этой дроби являются:
Наименование изделия | Марка | Хим. состав | Средняя твёрдость | Гранулометрический состав | Минимальная истинная плотность измеряемая методом вытеснения спирта | Разброс по диаметру, мм | Микроструктура |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дробь стальная колотая WG | WGP | Углерод 0,8-1,2%, Кремний 0,4-1,2%, Марганец 0,6-1,2%, Фосфор ≤ 0,05%, Сера ≤ 0,05% | 48-52 HRC | Согласно ТУ 4196-001-78730722-2010 | ≥ 7,6 | 0,18-2,0 | полностью однородный и мелкозернистый мартенсит |
WGL | 53-57 HRC | ||||||
WGH | ≥ 65,3 HRC |
Размер гранул влияет на качество и скорость обработки. Чем большее количество частиц содержится в килограмме продукта, тем выше скорость очистки поверхности: за единицу времени большее количество гранул дроби вступает во взаимодействие с очищаемой поверхностью, но дробь должна быть достаточного размера для выполнения поставленной технологической задачи.
Марка литой дроби | Номинальный размер, мм | Кол-во частиц в 1кг |
---|---|---|
WG - 10 | 2 | 25.000 |
WG - 12 | 1,7 | 42.000 |
WG - 14 | 1,4 | 70.000 |
WG - 16 | 1,18 | 120.000 |
WG - 18 | 1 | 205.000 |
WG - 25 | 0,71 | 550.000 |
WG - 40 | 0,6 | 925.000 |
WG - 50 | 0,3 | 7.480.000 |
WG - 80 | 0,18 | 26.400.000 |
WG - 120 | 0,12 | 40.000.000 |
Пять «ЗА» в пользу дроби V Abrasive:
Высокие эксплуатационные характеристики обуславливаются:
Вилабратор Аллевар Урал представляет своим клиентам комплексный подход, который включает в себя помимо поставок высококачественного продукта сервисную техническую поддержку.
В рамках единой системы обслуживания заказчиков оказывается широкий спектр услуг: